Студии |
||||||
Этаж | Метраж | Статус | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
№4 | 2 | 24,9 | Продана | Подробнее | ||
1-комнатные квартиры |
||||||
Этаж |
Метраж |
Статус |
||||
№44 | 2 | 40,85 | Продана | Подробнее | ||
№43 | 2 | 51,23 | Продана | Подробнее | ||
№42 | 2 | 36,17 | Продана | Подробнее | ||
№3 | 2 | 45,13 | Продана | Подробнее | ||
№50 | 3 | 40,85 | Продана | Подробнее | ||
№49 | 3 | 51,23 | Продана | Подробнее | ||
№48 | 3 | 36,17 | Продана | Подробнее | ||
№9 | 3 | 46,27 | Продана | Подробнее | ||
№8 | 3 | 45,13 | Продана | Подробнее | ||
№56 | 4 | 40,85 | Продана | Подробнее | ||
№55 | 4 | 51,23 | Продана | Подробнее | ||
№54 | 4 | 36,17 | Продана | Подробнее | ||
№14 | 4 | 46,27 | Продана | Подробнее | ||
№13 | 4 | 45,13 | Продана | Подробнее | ||
№18 | 5 | 45,13 | Продана | Подробнее | ||
№62 | 5 | 40,85 | Продана | Подробнее | ||
№61 | 5 | 51,23 | Продана | Подробнее | ||
№60 | 5 | 36,17 | Продана | Подробнее | ||
№19 | 5 | 46,27 | Продана | Подробнее | ||
№68 | 6 | 40,85 | Продана | Подробнее | ||
№67 | 6 | 51,23 | Продана | Подробнее | ||
№66 | 6 | 36,17 | Продана | Подробнее | ||
№24 | 6 | 46,27 | Продана | Подробнее | ||
№23 | 6 | 45,13 | Продана | Подробнее | ||
№74 | 7 | 40,85 | Продана | Подробнее | ||
№73 | 7 | 51,23 | Продана | Подробнее | ||
№72 | 7 | 36,17 | Продана | Подробнее | ||
№29 | 7 | 46,27 | Продана | Подробнее | ||
№28 | 7 | 45,13 | Продана | Подробнее | ||
№80 | 8 | 40,85 | Продана | Подробнее | ||
№79 | 8 | 51,23 | Продана | Подробнее | ||
№78 | 8 | 36,17 | Продана | Подробнее | ||
№34 | 8 | 45,13 | Продана | Подробнее | ||
№33 | 8 | 45,13 | Продана | Подробнее | ||
№86 | 9 | 40,85 | Продана | Подробнее | ||
№85 | 9 | 51,23 | Продана | Подробнее | ||
№84 | 9 | 36,17 | Продана | Подробнее | ||
№39 | 9 | 46,27 | Продана | Подробнее | ||
№38 | 9 | 45,13 | Продана | Подробнее | ||
2-комнатные квартиры |
||||||
Этаж | Метраж | Статус | ||||
№41 | 1 | 58 | Продана | Подробнее | ||
№46 | 2 | 70,59 | Продана | Подробнее | ||
№45 | 2 | 67,02 | Продана | Подробнее | ||
№2 | 2 | 64 | Продана | Подробнее | ||
№52 | 3 | 70,59 | Продана | Подробнее | ||
№51 | 3 | 67,02 | Продана | Подробнее | ||
№10 | 3 | 64,1 | Продана | Подробнее | ||
№7 | 3 | 65,58 | Продана | Подробнее | ||
№58 | 4 | 70,59 | Продана | Подробнее | ||
№57 | 4 | 67,02 | Продана | Подробнее | ||
№15 | 4 | 64,1 | Продана | Подробнее | ||
№12 | 4 | 65,58 | Продана | Подробнее | ||
№64 | 5 | 70,59 | Продана | Подробнее | ||
№63 | 5 | 67,02 | Продана | Подробнее | ||
№20 | 5 | 64,1 | Продана | Подробнее | ||
№17 | 5 | 65,58 | Продана | Подробнее | ||
№70 | 6 | 70,59 | Продана | Подробнее | ||
№69 | 6 | 67,02 | Продана | Подробнее | ||
№25 | 6 | 64,1 | Продана | Подробнее | ||
№22 | 6 | 65,58 | Продана | Подробнее | ||
№76 | 7 | 70,59 | Продана | Подробнее | ||
№75 | 7 | 67,02 | Продана | Подробнее | ||
№30 | 7 | 64,1 | Продана | Подробнее | ||
№27 | 7 | 65,58 | Продана | Подробнее | ||
№82 | 8 | 70,59 | Продана | Подробнее | ||
№81 | 8 | 67,02 | Продана | Подробнее | ||
№35 | 8 | 64,1 | Продана | Подробнее | ||
№32 | 8 | 65,58 | Продана | Подробнее | ||
№88 | 9 | 70,59 | Продана | Подробнее | ||
№87 | 9 | 70,59 | Продана | Подробнее | ||
№40 | 9 | 64,1 | Продана | Подробнее | ||
№37 | 9 | 65,58 | Продана | Подробнее | ||
3-комнатные квартиры |
||||||
Этаж | Метраж | Статус | ||||
№1 | 1 | Продана | Подробнее | |||
№47 | 2 | 93,29 | Продана | Подробнее | ||
№5 | 2 | Продана | Подробнее | |||
№53 | 3 | 93,29 | Продана | Подробнее | ||
№6 | 3 | 83,44 | Продана | Подробнее | ||
№59 | 4 | 93,41 | Продана | Подробнее | ||
№11 | 4 | 83,44 | Продана | Подробнее | ||
№65 | 5 | 93,29 | Продана | Подробнее | ||
№71 | 6 | 93,41 | Продана | Подробнее | ||
№21 | 6 | 83,44 | Продана | Подробнее | ||
№77 | 7 | 93,41 | Продана | Подробнее | ||
№26 | 7 | 83,44 | Продана | Подробнее | ||
№83 | 8 | 93,29 | Продана | Подробнее | ||
№31 | 8 | 83,44 | Продана | Подробнее | ||
№89 | 9 | 93,29 | Продана | Подробнее | ||
№36 | 9 | 83,44 | Продана | Подробнее | ||
5-комнатные квартиры |
||||||
Этаж | Метраж | Статус | ||||
№1 | 1-2 | 162,1 | Свободна | Подробнее | ||
№5 | 1-2 | 157,3 | Свободна | Подробнее |