1-комнатные квартиры |
||||||
Этаж |
Метраж |
Статус |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
№6 | 1 | 44,23 | Продана | Подробнее | ||
№5 | 1 | 45,14 | Продана | Подробнее | ||
№4 | 1 | 46,64 | Продана | Подробнее | ||
№13 | 2 | 44,23 | Продана | Подробнее | ||
№12 | 2 | 45,14 | Продана | Подробнее | ||
№11 | 2 | 46,64 | Продана | Подробнее | ||
№19 | 3 | 45,14 | Продана | Подробнее | ||
№20 | 3 | 44,23 | Продана | Подробнее | ||
№18 | 3 | 46,64 | Продана | Подробнее | ||
№25 | 4 | 46,64 | Продана | Подробнее | ||
№26 | 4 | 45,14 | Продана | Подробнее | ||
№27 | 4 | 44,23 | Продана | Подробнее | ||
№32 | 5 | 46,64 | Продана | Подробнее | ||
№33 | 5 | 45,14 | Продана | Подробнее | ||
№34 | 5 | 44,23 | Продана | Подробнее | ||
№39 | 6 | 46,64 | Продана | Подробнее | ||
№40 | 6 | 45,14 | Продана | Подробнее | ||
№41 | 6 | 44,23 | Продана | Подробнее | ||
№46 | 7 | 46,64 | Продана | Подробнее | ||
№47 | 7 | 45,14 | Продана | Подробнее | ||
№48 | 7 | 44,23 | Продана | Подробнее | ||
№53 | 8 | 46,64 | Продана | Подробнее | ||
№54 | 8 | 45,14 | Продана | Подробнее | ||
№55 | 8 | 44,23 | Продана | Подробнее | ||
№62 | 8 | 44,23 | Продана | Подробнее | ||
№60 | 9 | 46,64 | Продана | Подробнее | ||
№61 | 9 | 45,14 | Продана | Подробнее | ||
2-комнатные квартиры |
||||||
Этаж | Метраж | Статус | ||||
№3 | 1 | 70,77 | Продана | Подробнее | ||
№2 | 2 | 74,45 | Продана | Подробнее | ||
№10 | 2 | 70,77 | Продана | Подробнее | ||
№9 | 2 | 74,45 | Продана | Подробнее | ||
№8 | 2 | 63,77 | Продана | Подробнее | ||
№15 | 3 | 63,77 | Продана | Подробнее | ||
№16 | 3 | 74,45 | Продана | Подробнее | ||
№17 | 3 | 70,77 | Продана | Подробнее | ||
№22 | 4 | 63,77 | Продана | Подробнее | ||
№23 | 4 | 74,45 | Продана | Подробнее | ||
№24 | 4 | 70,77 | Продана | Подробнее | ||
№29 | 5 | 63,77 | Продана | Подробнее | ||
№30 | 5 | 74,45 | Продана | Подробнее | ||
№31 | 5 | 70,77 | Продана | Подробнее | ||
№36 | 6 | 63,77 | Продана | Подробнее | ||
№37 | 6 | 74,45 | Продана | Подробнее | ||
№38 | 6 | 70,77 | Продана | Подробнее | ||
№43 | 7 | 63,77 | Продана | Подробнее | ||
№44 | 7 | 74,45 | Продана | Подробнее | ||
№45 | 7 | 70,77 | Продана | Подробнее | ||
№50 | 8 | 63,77 | Продана | Подробнее | ||
№51 | 8 | 74,45 | Продана | Подробнее | ||
№52 | 8 | 70,77 | Продана | Подробнее | ||
№59 | 9 | 70,77 | Продана | Подробнее | ||
№57 | 9 | 63,77 | Продана | Подробнее | ||
№58 | 9 | 74,45 | Продана | Подробнее | ||
3-комнатные квартиры |
||||||
Этаж | Метраж | Статус | ||||
№7 | 1 | 84,57 | Продана | Подробнее | ||
№14 | 2 | 84,57 | Забронирована | Подробнее | ||
№21 | 3 | 84,57 | Продана | Подробнее | ||
№28 | 4 | 84,57 | Продана | Подробнее | ||
№35 | 5 | 84,57 | Продана | Подробнее | ||
№42 | 6 | 84,57 | Продана | Подробнее | ||
№49 | 7 | 84,57 | Продана | Подробнее | ||
№56 | 8 | 84,57 | Продана | Подробнее | ||
№63 | 9 | 84,57 | Продана | Подробнее |