Свободные квартиры
Забронированные квартиры
Квартира-студия (XS) |
||||||
Этаж | Метраж | Статус | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 10 | 29,22 | Продана | |||
81 | 10 | 27,42 | Продана | |||
411 | 10 | 31,79 | Продана | |||
89 | 10 | 29,22 | Продана | |||
100 | 11 | 29,22 | Продана | |||
91 | 11 | 27,42 | Продана | |||
422 | 11 | 31,79 | Продана | |||
99 | 11 | 29,22 | Продана | |||
110 | 12 | 29,22 | Продана | |||
101 | 12 | 27,42 | Продана | |||
433 | 12 | 31,79 | Продана | |||
109 | 12 | 29,22 | Продана | |||
1 | 2 | 27,42 | Продана | |||
9 | 2 | 29,22 | Продана | |||
10 | 2 | 29,22 | Продана | |||
323 | 2 | 31,79 | Продана | |||
20 | 3 | 29,22 | Продана | |||
11 | 3 | 27,42 | Продана | |||
334 | 3 | 31,79 | Продана | |||
19 | 3 | 29,22 | Продана | |||
30 | 4 | 29,22 | Продана | |||
21 | 4 | 27,42 | Продана | |||
345 | 4 | 31,79 | Продана | |||
29 | 4 | 29,22 | Продана | |||
40 | 5 | 29,22 | Продана | |||
31 | 5 | 27,42 | Продана | |||
356 | 5 | 31,79 | Продана | |||
39 | 5 | 29,22 | Продана | |||
50 | 6 | 29,22 | Продана | |||
41 | 6 | 27,42 | Продана | |||
367 | 6 | 31,79 | Продана | |||
49 | 6 | 29,22 | Продана | |||
60 | 7 | 29,22 | Продана | |||
51 | 7 | 27,42 | Продана | |||
378 | 7 | 31,79 | Продана | |||
59 | 7 | 29,22 | Продана | |||
70 | 8 | 29,22 | Продана | |||
61 | 8 | 27,42 | Продана | |||
389 | 8 | 31,79 | Продана | |||
69 | 8 | 29,22 | Продана | |||
80 | 9 | 29,22 | Продана | |||
71 | 9 | 27,42 | Продана | |||
400 | 9 | 31,79 | Продана | |||
79 | 9 | 29,22 | Продана | |||
Классическая 1-комнатная (кухня + комната) |
||||||
Этаж | Метраж | Статус | ||||
292 | 10 | 48,93 | Продана | |||
290 | 10 | 38,77 | Продана | |||
291 | 10 | 39,64 | Продана | |||
184 | 10 | 41,2 | Продана | |||
293 | 10 | 42,08 | Продана | |||
416 | 10 | 40,80 | Продана | |||
414 | 10 | 33,77 | Продана | |||
412 | 10 | 37,11 | Продана | |||
297 | 10 | 40,73 | Продана | |||
299 | 10 | 37,06 | Продана | |||
302 | 11 | 48,93 | Продана | |||
300 | 11 | 38,77 | Продана | |||
301 | 11 | 39,64 | Продана | |||
193 | 11 | 41,2 | Продана | |||
303 | 11 | 42,08 | Продана | |||
427 | 11 | 40,80 | Продана | |||
425 | 11 | 33,77 | Продана | |||
423 | 11 | 37,11 | Продана | |||
307 | 11 | 40,73 | Продана | |||
309 | 11 | 37,06 | Продана | |||
312 | 12 | 48,93 | Продана | |||
310 | 12 | 38,77 | Продана | |||
311 | 12 | 39,64 | Продана | |||
202 | 12 | 41,2 | Свободна | Подробнее | ||
313 | 12 | 42,08 | Продана | |||
438 | 12 | 40,80 | Продана | |||
436 | 12 | 33,77 | Свободна | Подробнее | ||
434 | 12 | 37,11 | Свободна | Подробнее | ||
317 | 12 | 40,73 | Свободна | Подробнее | ||
319 | 12 | 37,06 | Продана | |||
219 | 2 | 37,06 | Продана | |||
112 | 2 | 41,2 | Продана | |||
217 | 2 | 40,73 | Продана | |||
213 | 2 | 42,08 | Продана | |||
212 | 2 | 48,93 | Продана | |||
211 | 2 | 39,64 | Продана | |||
210 | 2 | 38,77 | Продана | |||
324 | 2 | 37,11 | Продана | |||
326 | 2 | 33,77 | Продана | |||
328 | 2 | 40,80 | Продана | |||
121 | 3 | 41,2 | Продана | |||
221 | 3 | 39,64 | Продана | |||
223 | 3 | 42,08 | Продана | |||
339 | 3 | 40,80 | Продана | |||
337 | 3 | 33,77 | Продана | |||
335 | 3 | 37,11 | Продана | |||
227 | 3 | 40,73 | Продана | |||
229 | 3 | 37,06 | Продана | |||
220 | 3 | 38,77 | Продана | |||
222 | 3 | 48,93 | Продана | |||
231 | 4 | 39,64 | Продана | |||
130 | 4 | 41,2 | Продана | |||
233 | 4 | 42,08 | Продана | |||
350 | 4 | 40,80 | Продана | |||
348 | 4 | 33,77 | Продана | |||
346 | 4 | 37,11 | Продана | |||
237 | 4 | 40,73 | Продана | |||
239 | 4 | 37,06 | Продана | |||
230 | 4 | 38,77 | Продана | |||
232 | 4 | 48,93 | Продана | |||
241 | 5 | 39,64 | Продана | |||
139 | 5 | 41,2 | Продана | |||
243 | 5 | 42,08 | Продана | |||
361 | 5 | 40,80 | Продана | |||
359 | 5 | 33,77 | Продана | |||
357 | 5 | 37,11 | Продана | |||
247 | 5 | 40,73 | Продана | |||
249 | 5 | 37,06 | Продана | |||
240 | 5 | 38,77 | Акция | Подробнее | ||
242 | 5 | 48,93 | Продана | |||
251 | 6 | 39,64 | Продана | |||
148 | 6 | 41,2 | Продана | |||
253 | 6 | 42,08 | Продана | |||
372 | 6 | 40,80 | Продана | |||
370 | 6 | 33,77 | Продана | |||
368 | 6 | 37,11 | Продана | |||
257 | 6 | 40,73 | Продана | |||
259 | 6 | 37,06 | Продана | |||
250 | 6 | 38,77 | Продана | |||
252 | 6 | 48,93 | Продана | |||
261 | 7 | 39,64 | Продана | |||
157 | 7 | 41,2 | Продана | |||
263 | 7 | 42,08 | Продана | |||
383 | 7 | 40,80 | Продана | |||
381 | 7 | 33,77 | Продана | |||
379 | 7 | 37,11 | Продана | |||
267 | 7 | 40,73 | Продана | |||
269 | 7 | 37,06 | Продана | |||
260 | 7 | 38,77 | Продана | |||
262 | 7 | 48,93 | Продана | |||
270 | 8 | 38,77 | Продана | |||
272 | 8 | 48,93 | Продана | |||
271 | 8 | 39,64 | Продана | |||
166 | 8 | 41,2 | Продана | |||
273 | 8 | 42,08 | Продана | |||
394 | 8 | 40,80 | Продана | |||
392 | 8 | 33,77 | Продана | |||
390 | 8 | 37,11 | Продана | |||
277 | 8 | 40,73 | Продана | |||
279 | 8 | 37,06 | Продана | |||
280 | 9 | 38,77 | Продана | |||
282 | 9 | 48,93 | Продана | |||
281 | 9 | 39,64 | Продана | |||
175 | 9 | 41,2 | Продана | |||
283 | 9 | 42,08 | Продана | |||
405 | 9 | 40,80 | Продана | |||
403 | 9 | 33,77 | Продана | |||
401 | 9 | 37,11 | Продана | |||
287 | 9 | 40,73 | Продана | |||
289 | 9 | 37,06 | Продана | |||
Евро 2-комнатная (кухня-гостиная + спальня) (S) |
||||||
Этаж | Метраж | Статус | ||||
185 | 10 | 48,99 | Продана | |||
294 | 10 | 43,93 | Продана | |||
413 | 10 | 50,73 | Продана | |||
295 | 10 | 43,13 | Продана | |||
415 | 10 | 48,38 | Продана | |||
84 | 10 | 44,47 | Продана | |||
85 | 10 | 43,78 | Продана | |||
191 | 10 | 48,71 | Продана | |||
87 | 10 | 48,7 | Продана | |||
298 | 10 | 48,53 | Продана | |||
189 | 10 | 42,38 | Продана | |||
187 | 10 | 42,9 | Продана | |||
186 | 10 | 43,76 | Продана | |||
194 | 11 | 48,99 | Продана | |||
200 | 11 | 48,71 | Продана | |||
304 | 11 | 43,93 | Продана | |||
424 | 11 | 50,73 | Продана | |||
305 | 11 | 43,13 | Продана | |||
94 | 11 | 44,47 | Продана | |||
426 | 11 | 48,38 | Продана | |||
95 | 11 | 43,78 | Продана | |||
97 | 11 | 48,7 | Продана | |||
308 | 11 | 48,53 | Продана | |||
198 | 11 | 42,38 | Продана | |||
196 | 11 | 42,9 | Продана | |||
195 | 11 | 43,76 | Продана | |||
203 | 12 | 48,99 | Продана | |||
314 | 12 | 43,93 | Продана | |||
435 | 12 | 50,73 | Свободна | Подробнее | ||
315 | 12 | 43,13 | Продана | |||
104 | 12 | 44,47 | Продана | |||
437 | 12 | 48,38 | Продана | |||
105 | 12 | 43,78 | Продана | |||
209 | 12 | 48,71 | Продана | |||
107 | 12 | 48,7 | Продана | |||
318 | 12 | 48,53 | Продана | |||
207 | 12 | 42,38 | Свободна | Подробнее | ||
205 | 12 | 42,9 | Продана | |||
204 | 12 | 43,76 | Свободна | Подробнее | ||
4 | 2 | 44,47 | Продана | |||
5 | 2 | 43,78 | Продана | |||
7 | 2 | 48,7 | Продана | |||
218 | 2 | 48,53 | Продана | |||
113 | 2 | 48,99 | Продана | |||
215 | 2 | 43,13 | Продана | |||
114 | 2 | 43,76 | Продана | |||
115 | 2 | 42,9 | Продана | |||
117 | 2 | 42,38 | Продана | |||
214 | 2 | 43,93 | Продана | |||
119 | 2 | 48,71 | Продана | |||
325 | 2 | 50,73 | Продана | |||
327 | 2 | 48,38 | Продана | |||
224 | 3 | 43,93 | Продана | |||
336 | 3 | 50,73 | Продана | |||
225 | 3 | 43,13 | Продана | |||
338 | 3 | 48,38 | Продана | |||
14 | 3 | 44,47 | Продана | |||
15 | 3 | 43,78 | Продана | |||
128 | 3 | 48,71 | Продана | |||
228 | 3 | 48,53 | Продана | |||
17 | 3 | 48,7 | Продана | |||
126 | 3 | 42,38 | Продана | |||
124 | 3 | 42,9 | Продана | |||
123 | 3 | 43,76 | Продана | |||
122 | 3 | 48,99 | Продана | |||
234 | 4 | 43,93 | Продана | |||
347 | 4 | 50,73 | Свободна | Подробнее | ||
235 | 4 | 43,13 | Продана | |||
349 | 4 | 48,38 | Продана | |||
24 | 4 | 44,47 | Продана | |||
25 | 4 | 43,78 | Продана | |||
137 | 4 | 48,71 | Продана | |||
27 | 4 | 48,7 | Продана | |||
238 | 4 | 48,53 | Продана | |||
135 | 4 | 42,38 | Продана | |||
133 | 4 | 42,9 | Продана | |||
132 | 4 | 43,76 | Продана | |||
131 | 4 | 48,99 | Продана | |||
140 | 5 | 48,99 | Продана | |||
244 | 5 | 43,93 | Продана | |||
358 | 5 | 50,73 | Продана | |||
245 | 5 | 43,13 | Продана | |||
360 | 5 | 48,38 | Продана | |||
34 | 5 | 44,47 | Продана | |||
35 | 5 | 43,78 | Продана | |||
146 | 5 | 48,71 | Продана | |||
37 | 5 | 48,7 | Продана | |||
248 | 5 | 48,53 | Продана | |||
144 | 5 | 42,38 | Продана | |||
142 | 5 | 42,9 | Продана | |||
141 | 5 | 43,76 | Продана | |||
149 | 6 | 48,99 | Продана | |||
254 | 6 | 43,93 | Продана | |||
369 | 6 | 50,73 | Продана | |||
255 | 6 | 43,13 | Продана | |||
371 | 6 | 48,38 | Продана | |||
44 | 6 | 44,47 | Продана | |||
45 | 6 | 43,78 | Продана | |||
155 | 6 | 48,71 | Продана | |||
47 | 6 | 48,7 | Продана | |||
258 | 6 | 48,53 | Продана | |||
153 | 6 | 42,38 | Продана | |||
151 | 6 | 42,9 | Продана | |||
150 | 6 | 43,76 | Продана | |||
158 | 7 | 48,99 | Продана | |||
264 | 7 | 43,93 | Продана | |||
380 | 7 | 50,73 | Продана | |||
265 | 7 | 43,13 | Продана | |||
382 | 7 | 48,38 | Продана | |||
54 | 7 | 44,47 | Продана | |||
55 | 7 | 43,78 | Продана | |||
164 | 7 | 48,71 | Продана | |||
57 | 7 | 48,7 | Продана | |||
268 | 7 | 48,53 | Продана | |||
162 | 7 | 42,38 | Продана | |||
160 | 7 | 42,9 | Продана | |||
159 | 7 | 43,76 | Продана | |||
167 | 8 | 48,99 | Свободна | Подробнее | ||
274 | 8 | 43,93 | Продана | |||
391 | 8 | 50,73 | Продана | |||
275 | 8 | 43,13 | Продана | |||
393 | 8 | 48,38 | Продана | |||
64 | 8 | 44,47 | Продана | |||
65 | 8 | 43,78 | Продана | |||
173 | 8 | 48,71 | Продана | |||
67 | 8 | 48,7 | Продана | |||
278 | 8 | 48,53 | Продана | |||
171 | 8 | 42,38 | Продана | |||
169 | 8 | 42,9 | Продана | |||
168 | 8 | 43,76 | Продана | |||
176 | 9 | 48,99 | Продана | |||
284 | 9 | 43,93 | Продана | |||
402 | 9 | 50,73 | Продана | |||
285 | 9 | 43,13 | Продана | |||
404 | 9 | 48,38 | Продана | |||
74 | 9 | 44,47 | Продана | |||
75 | 9 | 43,78 | Продана | |||
182 | 9 | 48,71 | Продана | |||
77 | 9 | 48,7 | Продана | |||
288 | 9 | 48,53 | Продана | |||
180 | 9 | 42,38 | Продана | |||
178 | 9 | 42,9 | Продана | |||
177 | 9 | 43,76 | Продана | |||
Классическая 2-комнатная (кухня + 2 комнаты) |
||||||
Этаж | Метраж | Статус | ||||
418 | 10 | 53,16 | Продана | |||
417 | 10 | 56,10 | Продана | |||
82 | 10 | 45,07 | Продана | |||
83 | 10 | 48,41 | Продана | |||
429 | 11 | 53,16 | Продана | |||
428 | 11 | 56,10 | Продана | |||
92 | 11 | 45,07 | Продана | |||
93 | 11 | 48,41 | Продана | |||
440 | 12 | 53,16 | Свободна | Подробнее | ||
439 | 12 | 56,10 | Продана | |||
102 | 12 | 45,07 | Свободна | Подробнее | ||
103 | 12 | 48,41 | Свободна | Подробнее | ||
2 | 2 | 45,07 | Продана | |||
3 | 2 | 48,41 | Продана | |||
329 | 2 | 56,10 | Продана | |||
330 | 2 | 53,16 | Продана | |||
341 | 3 | 53,16 | Продана | |||
340 | 3 | 56,10 | Продана | |||
12 | 3 | 45,07 | Продана | |||
13 | 3 | 48,41 | Продана | |||
352 | 4 | 53,16 | Продана | |||
351 | 4 | 56,10 | Продана | |||
22 | 4 | 45,07 | Продана | |||
23 | 4 | 48,41 | Продана | |||
363 | 5 | 53,16 | Продана | |||
362 | 5 | 56,10 | Продана | |||
32 | 5 | 45,07 | Продана | |||
33 | 5 | 48,41 | Продана | |||
374 | 6 | 53,16 | Продана | |||
373 | 6 | 56,10 | Продана | |||
42 | 6 | 45,07 | Продана | |||
43 | 6 | 48,41 | Продана | |||
385 | 7 | 53,16 | Продана | |||
384 | 7 | 56,10 | Продана | |||
52 | 7 | 45,07 | Продана | |||
53 | 7 | 48,41 | Продана | |||
396 | 8 | 53,16 | Продана | |||
395 | 8 | 56,10 | Продана | |||
62 | 8 | 45,07 | Продана | |||
63 | 8 | 48,41 | Продана | |||
407 | 9 | 53,16 | Продана | |||
406 | 9 | 56,10 | Продана | |||
72 | 9 | 45,07 | Продана | |||
73 | 9 | 48,41 | Продана | |||
Eвро 3-комнатная (кухня-гостиная + 2 спальни) (M) |
||||||
Этаж | Метраж | Статус | ||||
409 | 10 | 61,59 | Продана | |||
408 | 10 | 60,60 | Продана | |||
183 | 10 | 64,47 | Продана | |||
296 | 10 | 63,98 | Продана | |||
86 | 10 | 61,72 | Продана | |||
190 | 10 | 68,4 | Свободна | Подробнее | ||
88 | 10 | 68,25 | Забронирована | Подробнее | ||
188 | 10 | 58,5 | Продана | |||
420 | 11 | 61,59 | Продана | |||
419 | 11 | 60,60 | Продана | |||
192 | 11 | 64,47 | Продана | |||
306 | 11 | 63,98 | Продана | |||
96 | 11 | 61,72 | Продана | |||
199 | 11 | 68,4 | Продана | |||
98 | 11 | 68,25 | Продана | |||
197 | 11 | 58,5 | Продана | |||
431 | 12 | 61,59 | Продана | |||
430 | 12 | 60,60 | Забронирована | Подробнее | ||
201 | 12 | 64,47 | Продана | |||
316 | 12 | 63,98 | Продана | |||
106 | 12 | 62,30 | Продана | |||
208 | 12 | 68,4 | Продана | |||
108 | 12 | 68,25 | Продана | |||
206 | 12 | 58,5 | Свободна | Подробнее | ||
6 | 2 | 61,72 | Продана | |||
8 | 2 | 68,25 | Продана | |||
216 | 2 | 63,98 | Продана | |||
116 | 2 | 58,5 | Продана | |||
118 | 2 | 68,4 | Продана | |||
111 | 2 | 64,47 | Продана | |||
320 | 2 | 60,60 | Продана | |||
321 | 2 | 61,59 | Продана | |||
332 | 3 | 61,59 | Продана | |||
331 | 3 | 60,60 | Продана | |||
120 | 3 | 64,47 | Продана | |||
226 | 3 | 63,98 | Продана | |||
16 | 3 | 61,72 | Продана | |||
127 | 3 | 68,4 | Свободна | Подробнее | ||
18 | 3 | 68,25 | Продана | |||
125 | 3 | 58,5 | Продана | |||
343 | 4 | 61,59 | Продана | |||
342 | 4 | 60,60 | Продана | |||
129 | 4 | 64,47 | Продана | |||
236 | 4 | 63,98 | Продана | |||
26 | 4 | 61,72 | Продана | |||
136 | 4 | 68,4 | Продана | |||
28 | 4 | 68,25 | Продана | |||
134 | 4 | 58,5 | Продана | |||
354 | 5 | 61,59 | Продана | |||
353 | 5 | 60,60 | Продана | |||
138 | 5 | 64,47 | Продана | |||
246 | 5 | 63,98 | Продана | |||
36 | 5 | 61,72 | Продана | |||
145 | 5 | 68,4 | Продана | |||
38 | 5 | 68,25 | Продана | |||
143 | 5 | 58,5 | Продана | |||
365 | 6 | 61,59 | Продана | |||
364 | 6 | 60,60 | Продана | |||
147 | 6 | 64,47 | Продана | |||
256 | 6 | 63,98 | Продана | |||
46 | 6 | 61,72 | Продана | |||
154 | 6 | 68,4 | Продана | |||
48 | 6 | 68,25 | Продана | |||
152 | 6 | 58,5 | Продана | |||
376 | 7 | 61,59 | Продана | |||
375 | 7 | 60,60 | Продана | |||
156 | 7 | 64,47 | Продана | |||
266 | 7 | 63,98 | Продана | |||
56 | 7 | 61,72 | Продана | |||
163 | 7 | 68,4 | Продана | |||
58 | 7 | 68,25 | Продана | |||
161 | 7 | 58,5 | Продана | |||
387 | 8 | 61,59 | Продана | |||
386 | 8 | 60,60 | Продана | |||
165 | 8 | 64,47 | Продана | |||
276 | 8 | 63,98 | Продана | |||
66 | 8 | 61,72 | Продана | |||
172 | 8 | 68,4 | Продана | |||
68 | 8 | 68,25 | Продана | |||
170 | 8 | 58,5 | Продана | |||
398 | 9 | 61,59 | Продана | |||
397 | 9 | 60,60 | Продана | |||
174 | 9 | 64,47 | Продана | |||
286 | 9 | 63,98 | Продана | |||
76 | 9 | 61,72 | Продана | |||
181 | 9 | 68,4 | Продана | |||
78 | 9 | 68,25 | Продана | |||
179 | 9 | 58,5 | Продана | |||
3-комнатные квартиры |
||||||
Этаж | Метраж | Статус | ||||
410 | 10 | 68,28 | Продана | |||
421 | 11 | 68,28 | Продана | |||
432 | 12 | 68,28 | Продана | |||
322 | 2 | 68,28 | Продана | |||
333 | 3 | 68,28 | Продана | |||
344 | 4 | 68,28 | Продана | |||
355 | 5 | 68,28 | Продана | |||
366 | 6 | 68,28 | Продана | |||
377 | 7 | 68,28 | Продана | |||
388 | 8 | 68,28 | Продана | |||
399 | 9 | 68,28 | Продана |