Квартира-студия (XS) |
||||||
Этаж | Метраж | Статус | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
№168 | 1 | 30.56 | Продана | Подробнее | ||
№169 | 1 | 30.55 | Продана | Подробнее | ||
№170 | 1 | 27.55 | Продана | Подробнее | ||
№213 | 1 | 31.44 | Забронирована | Подробнее | ||
№176 | 2 | 30.56 | Свободна | Подробнее | ||
№177 | 2 | 30.55 | Забронирована | Подробнее | ||
№178 | 2 | 27.55 | Свободна | Подробнее | ||
№186 | 3 | 30.56 | Забронирована | Подробнее | ||
№187 | 3 | 30.55 | Продана | Подробнее | ||
№188 | 3 | 27.55 | Забронирована | Подробнее | ||
№196 | 4 | 30.56 | Свободна | Подробнее | ||
№197 | 4 | 30.55 | Забронирована | Подробнее | ||
№198 | 4 | 27.55 | Свободна | Подробнее | ||
№207 | 5 | 30.55 | Свободна | Подробнее | ||
№206 | 5 | 30.56 | Забронирована | Подробнее | ||
№208 | 5 | 27.55 | Забронирована | Подробнее | ||
Классическая 1-комнатная (кухня + комната) |
||||||
Этаж |
Метраж |
Статус |
||||
№277 | 1 | 40.52 | Забронирована | Подробнее | ||
№167 | 1 | 34.67 | Забронирована | Подробнее | ||
№174 | 1 | 35.39 | Забронирована | Подробнее | ||
№216 | 1 | 38.33 | Свободна | Подробнее | ||
№218 | 1 | 41.91 | Забронирована | Подробнее | ||
№175 | 2 | 35.23 | Свободна | Подробнее | ||
№182 | 2 | 35.95 | Свободна | Подробнее | ||
№225 | 2 | 38.33 | Продана | Подробнее | ||
№227 | 2 | 57.86 | Свободна | Подробнее | ||
№281 | 2 | 40.52 | Свободна | Подробнее | ||
№305 | 2 | 39.17 | Продана | Подробнее | ||
№183 | 3 | 35.23 | Свободна | Подробнее | ||
№192 | 3 | 35.95 | Продана | Подробнее | ||
№234 | 3 | 38.33 | Забронирована | Подробнее | ||
№236 | 3 | 41.91 | Продана | Подробнее | ||
№287 | 3 | 40.52 | Забронирована | Подробнее | ||
№312 | 3 | 39.17 | Забронирована | Подробнее | ||
№193 | 4 | 35.23 | Забронирована | Подробнее | ||
№202 | 4 | 35.95 | Свободна | Подробнее | ||
№243 | 4 | 38.33 | Свободна | Подробнее | ||
№245 | 4 | 41.91 | Забронирована | Подробнее | ||
№293 | 4 | 40.52 | Свободна | Подробнее | ||
№319 | 4 | 39.17 | Свободна | Подробнее | ||
№203 | 5 | 35.23 | Свободна | Подробнее | ||
№212 | 5 | 35.95 | Забронирована | Подробнее | ||
№252 | 5 | 38.33 | Забронирована | Подробнее | ||
№254 | 5 | 41.91 | Свободна | Подробнее | ||
№299 | 5 | 40.52 | Забронирована | Подробнее | ||
№326 | 5 | 39.17 | Свободна | Подробнее | ||
Евро 2-комнатная (кухня-гостиная + спальня) (S) |
||||||
Этаж | Метраж | Статус | ||||
№276 | 1 | 41.61 | Свободна | Подробнее | ||
№171 | 1 | 43.86 | Свободна | Подробнее | ||
№172 | 1 | 47.18 | Свободна | Подробнее | ||
№173 | 1 | 49.42 | Свободна | Подробнее | ||
№219 | 1 | 44.23 | Забронирована | Подробнее | ||
№259 | 1 | 38.93 | Забронирована | Подробнее | ||
№179 | 2 | 43.86 | Забронирована | Подробнее | ||
№180 | 2 | 47.18 | Забронирована | Подробнее | ||
№181 | 2 | 49.42 | Продана | Подробнее | ||
№222 | 2 | 46.57 | Забронирована | Подробнее | ||
№228 | 2 | 44.23 | Продана | Подробнее | ||
№280 | 2 | 41.61 | Продана | Подробнее | ||
№283 | 2 | 48.47 | Свободна | Подробнее | ||
№303 | 2 | 42.40 | Свободна | Подробнее | ||
№304 | 2 | 42.40 | Забронирована | Подробнее | ||
№189 | 3 | 43.86 | Свободна | Подробнее | ||
№190 | 3 | 47.18 | Продана | Подробнее | ||
№191 | 3 | 49.42 | Продана | Подробнее | ||
№231 | 3 | 46.57 | Свободна | Подробнее | ||
№237 | 3 | 44.23 | Забронирована | Подробнее | ||
№286 | 3 | 41.61 | Забронирована | Подробнее | ||
№289 | 3 | 48.47 | Забронирована | Подробнее | ||
№310 | 3 | 42.40 | Забронирована | Подробнее | ||
№311 | 3 | 42.40 | Продана | Подробнее | ||
№199 | 4 | 43.86 | Забронирована | Подробнее | ||
№200 | 4 | 47.18 | Свободна | Подробнее | ||
№201 | 4 | 49.42 | Забронирована | Подробнее | ||
№240 | 4 | 46.57 | Забронирована | Подробнее | ||
№246 | 4 | 44.23 | Свободна | Подробнее | ||
№292 | 4 | 41.61 | Свободна | Подробнее | ||
№295 | 4 | 48.47 | Свободна | Подробнее | ||
№301 | 4 | 48.47 | Забронирована | Подробнее | ||
№317 | 4 | 42.40 | Свободна | Подробнее | ||
№318 | 4 | 42.40 | Забронирована | Подробнее | ||
№209 | 5 | 43.86 | Свободна | Подробнее | ||
№210 | 5 | 47.18 | Забронирована | Подробнее | ||
№211 | 5 | 49.42 | Свободна | Подробнее | ||
№249 | 5 | 46.57 | Забронирована | Подробнее | ||
№255 | 5 | 44.23 | Свободна | Подробнее | ||
№298 | 5 | 41.61 | Забронирована | Подробнее | ||
№324 | 5 | 42.40 | Забронирована | Подробнее | ||
№325 | 5 | 42.40 | Свободна | Подробнее | ||
Классическая 2-комнатная (кухня + 2 комнаты) |
||||||
Этаж | Метраж | Статус | ||||
№217 | 1 | 57.86 | Забронирована | Подробнее | ||
№221 | 1 | 55.07 | Продана | Подробнее | ||
№260 | 1 | 54.05 | Свободна | Подробнее | ||
№226 | 2 | 57.86 | Свободна | Подробнее | ||
№263 | 2 | 54.10 | Свободна | Подробнее | ||
№264 | 2 | 54.10 | Продана | Подробнее | ||
№282 | 2 | 55.77 | Забронирована | Подробнее | ||
№302 | 2 | 61.54 | Забронирована | Подробнее | ||
№306 | 2 | 54.75 | Забронирована | Подробнее | ||
№235 | 3 | 57.86 | Забронирована | Подробнее | ||
№267 | 3 | 54.10 | Свободна | Подробнее | ||
№268 | 3 | 54.10 | Забронирована | Подробнее | ||
№288 | 3 | 55.77 | Свободна | Подробнее | ||
№309 | 3 | 61.54 | Свободна | Подробнее | ||
№313 | 3 | 54.75 | Забронирована | Подробнее | ||
№244 | 4 | 57.86 | Свободна | Подробнее | ||
№271 | 4 | 54.10 | Забронирована | Подробнее | ||
№272 | 4 | 54.10 | Свободна | Подробнее | ||
№294 | 4 | 55.77 | Забронирована | Подробнее | ||
№316 | 4 | 61.54 | Продана | Подробнее | ||
№320 | 4 | 54.75 | Забронирована | Подробнее | ||
№253 | 5 | 57.86 | Забронирована | Подробнее | ||
№300 | 5 | 55.77 | Свободна | Подробнее | ||
№323 | 5 | 61.54 | Свободна | Подробнее | ||
№327 | 5 | 54.75 | Свободна | Подробнее | ||
Eвро 3-комнатная (кухня-гостиная + 2 спальни) (M) |
||||||
Этаж | Метраж | Статус | ||||
№274 | 1 | 61.86 | Забронирована | Подробнее | ||
№275 | 1 | 65.13 | Свободна | Подробнее | ||
№214 | 1 | 56.44 | Продана | Подробнее | ||
№215 | 1 | 64.21 | Продана | Подробнее | ||
№220 | 1 | 65.13 | Забронирована | Подробнее | ||
№223 | 2 | 56.44 | Продана | Подробнее | ||
№224 | 2 | 64.21 | Забронирована | Подробнее | ||
№229 | 2 | 65.13 | Забронирована | Подробнее | ||
№230 | 2 | 61.91 | Продана | Подробнее | ||
№278 | 2 | 61.86 | Продана | Подробнее | ||
№279 | 2 | 65.13 | Забронирована | Подробнее | ||
№307 | 2 | 61.51 | Свободна | Подробнее | ||
№308 | 2 | 59.85 | Свободна | Подробнее | ||
№184 | 3 | 63.86 | Забронирована | Подробнее | ||
№185 | 3 | 62.32 | Свободна | Подробнее | ||
№233 | 3 | 64.21 | Свободна | Подробнее | ||
№238 | 3 | 65.13 | Забронирована | Подробнее | ||
№239 | 3 | 61.91 | Забронирована | Подробнее | ||
№232 | 3 | 56.44 | Забронирована | Подробнее | ||
№284 | 3 | 61.86 | Продана | Подробнее | ||
№285 | 3 | 61.86 | Продана | Подробнее | ||
№314 | 3 | 61.51 | Продана | Подробнее | ||
№315 | 3 | 59.85 | Продана | Подробнее | ||
№194 | 4 | 63.86 | Забронирована | Подробнее | ||
№195 | 4 | 62.32 | Забронирована | Подробнее | ||
№241 | 4 | 56.44 | Продана | Подробнее | ||
№242 | 4 | 64.21 | Забронирована | Подробнее | ||
№247 | 4 | 65.13 | Свободна | Подробнее | ||
№248 | 4 | 61.91 | Свободна | Подробнее | ||
№290 | 4 | 61.86 | Свободна | Подробнее | ||
№291 | 4 | 61.86 | Свободна | Подробнее | ||
№321 | 4 | 61.51 | Свободна | Подробнее | ||
№322 | 4 | 59.85 | Забронирована | Подробнее | ||
№204 | 5 | 63.86 | Свободна | Подробнее | ||
№205 | 5 | 62.32 | Свободна | Подробнее | ||
№250 | 5 | 56.44 | Свободна | Подробнее | ||
№251 | 5 | 64.21 | Забронирована | Подробнее | ||
№256 | 5 | 65.13 | Забронирована | Подробнее | ||
№257 | 5 | 61.91 | Забронирована | Подробнее | ||
№296 | 5 | 61.86 | Забронирована | Подробнее | ||
№297 | 5 | 61.86 | Забронирована | Подробнее | ||
№328 | 5 | 61.51 | Забронирована | Подробнее | ||
№329 | 5 | 59.85 | Свободна | Подробнее | ||
3-комнатные квартиры |
||||||
Этаж | Метраж | Статус | ||||
№258 | 1 | 72.67 | Свободна | Подробнее | ||
№261 | 1 | 73.28 | Продана | Подробнее | ||
№262 | 2 | 74.77 | Продана | Подробнее | ||
№265 | 2 | 73.28 | Свободна | Подробнее | ||
№266 | 3 | 74.77 | Свободна | Подробнее | ||
№269 | 3 | 73.28 | Продана | Подробнее | ||
№270 | 4 | 74.77 | Забронирована | Подробнее | ||
№273 | 4 | 73.28 | Забронирована | Подробнее |