Свободные квартиры
Забронированные квартиры
Акционные квартиры
ЖК Солнечный. Секция |
||||||
1-комнатные квартиры |
||||||
Этаж |
Метраж |
Стоимость 1 кв.м |
Стоимость |
Статус |
||
---|---|---|---|---|---|---|
№80 | 2 | 39,33 | 59 000 | 2 320 470 | Забронирована | Подробнее |
№1 | 2 | 40,07 | 55 000 | 2 203 850 | Свободна | Подробнее |
№207 | 2 | 36,3 | Продана | Подробнее | ||
№19 | 2 | 33,45 | Продана | Подробнее | ||
№20 | 2 | 33,39 | Продана | Подробнее | ||
№176 | 2 | 33,39 | 1 886 535 | Продана | Подробнее | |
№177 | 2 | 33,45 | Продана | Подробнее | ||
№113 | 2 | 39,33 | 59 000 | 2 270 470 | Продана | Подробнее |
№144 | 2 | 40,61 | 59 000 | 2 395 990 | Продана | Подробнее |
№49 | 2 | 40,61 | 59 000 | 2 395 990 | Свободна | Подробнее |
№84 | 3 | 39,33 | 59 500 | 2 340 135 | Свободна | Подробнее |
№5 | 3 | 40,61 | 56 000 | 2 274 160 | Продана | Подробнее |
№24 | 3 | 33,45 | Продана | Подробнее | ||
№25 | 3 | 33,39 | Продана | Подробнее | ||
№211 | 3 | 36,84 | 2 099 880 | Продана | Подробнее | |
№181 | 3 | 33,39 | Продана | Подробнее | ||
№182 | 3 | 33,45 | 1 791 248 | Продана | Подробнее | |
№117 | 3 | 39,33 | 59 500 | 2 340 135 | Продана | Подробнее |
№148 | 3 | 40,61 | 59 500 | 2 416 295 | Продана | Подробнее |
№53 | 3 | 40,61 | 59 500 | 2 416 295 | Свободна | Подробнее |
№88 | 4 | 39,33 | 60 000 | 2 359 800 | Свободна | Подробнее |
№9 | 4 | 40,61 | 56 000 | 2 274 160 | Свободна | Подробнее |
№29 | 4 | 33,45 | Продана | Подробнее | ||
№30 | 4 | 33,39 | Продана | Подробнее | ||
№215 | 4 | 36,84 | 2 099 880 | Продана | Подробнее | |
№186 | 4 | 33,39 | Продана | Подробнее | ||
№187 | 4 | 33,45 | Продана | Подробнее | ||
№121 | 4 | 39,33 | 60 000 | 2 359 800 | Продана | Подробнее |
№152 | 4 | 40,61 | 60 000 | 2 436 600 | Продана | Подробнее |
№57 | 4 | 40,61 | 60 000 | 2 436 600 | Свободна | Подробнее |
№92 | 5 | 39,33 | 61 000 | 2 399 130 | Свободна | Подробнее |
№13 | 5 | 40,61 | 55 000 | 2 233 550 | Продана | Подробнее |
№34 | 5 | 33,45 | 1 563 788 | Продана | Подробнее | |
№35 | 5 | 33,39 | 1 836 450 | Продана | Подробнее | |
№219 | 5 | 36,84 | 2 099 880 | Продана | Подробнее | |
№191 | 5 | 33,39 | Продана | Подробнее | ||
№192 | 5 | 33,45 | Продана | Подробнее | ||
№125 | 5 | 39,33 | 61 000 | 2 399 130 | Продана | Подробнее |
№156 | 5 | 40,61 | 60 084 | 2 440 000 | Продана | Подробнее |
№61 | 5 | 40,61 | 61 000 | 2 477 210 | Свободна | Подробнее |
№96 | 6 | 40,071 | 63 000 | 2 524 473 | Свободна | Подробнее |
№39 | 6 | 34,191 | 1 880 505 | Продана | Подробнее | |
№40 | 6 | 34,131 | 1 877 205 | Продана | Подробнее | |
№196 | 6 | 34,131 | 1 945 467 | Продана | Подробнее | |
№197 | 6 | 34,191 | 1 983 078 | Продана | Подробнее | |
№129 | 6 | 39,33 | 63 000 | 2 524 473 | Продана | Подробнее |
№160 | 6 | 40,61 | 61 000 | 2 522 411 | Продана | Подробнее |
№65 | 6 | 41,351 | 63 000 | 2 605 113 | Свободна | Подробнее |
№100 | 7 | 40,071 | 63 000 | 2 524 473 | Свободна | Подробнее |
№44 | 7 | 34,191 | 1 880 505 | Продана | Подробнее | |
№45 | 7 | 34,131 | 1 877 205 | Продана | Подробнее | |
№201 | 7 | 34,131 | 1 945 467 | Продана | Подробнее | |
№202 | 7 | 34,191 | 1 983 078 | Продана | Подробнее | |
№133 | 7 | 39,33 | 63 000 | 2 524 473 | Продана | Подробнее |
№164 | 7 | 40,61 | 63 000 | 2 605 113 | Продана | Подробнее |
№69 | 7 | 41,351 | 63 000 | 2 605 113 | Свободна | Подробнее |
№104 | 8 | 40,071 | 63 000 | 2 524 473 | Свободна | Подробнее |
№137 | 8 | 39,33 | 63 000 | 2 524 473 | Продана | Подробнее |
№168 | 8 | 40,61 | 63 000 | 2 605 113 | Продана | Подробнее |
№73 | 8 | 41,351 | 63 000 | 2 605 113 | Свободна | Подробнее |
№77 | 9 | 41,351 | 62 000 | 2 563 762 | Свободна | Подробнее |
№108 | 9 | 40,071 | 62 000 | 2 484 402 | Свободна | Подробнее |
№141 | 9 | 39,33 | 62 000 | 2 484 402 | Продана | Подробнее |
№172 | 9 | 40,61 | 62 000 | 2 563 762 | Продана | Подробнее |
2-комнатные квартиры |
||||||
Этаж | Метраж | Стоимость 1 кв.м | Стоимость | Статус | ||
№81 | 2 | 47,11 | 59 000 | 2 779 490 | Свободна | Подробнее |
№82 | 2 | 55,04 | 54 000 | 2 972 160 | Свободна | Подробнее |
№3 | 2 | 46,14 | Продана | Подробнее | ||
№206 | 2 | 46,14 | Продана | Подробнее | ||
№18 | 2 | 58,36 | 51 000 | 2 976 360 | Продана | Подробнее |
№178 | 2 | 58,36 | 58 000 | 3 384 880 | Продана | Подробнее |
№111 | 2 | 62,55 | 54 000 | 3 337 700 | Продана | Подробнее |
№112 | 2 | 47,11 | 59 000 | 2 779 490 | Продана | Подробнее |
№145 | 2 | 47,04 | 59 000 | 2 725 360 | Продана | Подробнее |
№146 | 2 | 56,73 | 54 000 | 3 063 420 | Продана | Подробнее |
№47 | 2 | 56,73 | 54 000 | 3 063 420 | Свободна | Подробнее |
№48 | 2 | 47,04 | 59 000 | 2 775 360 | Свободна | Подробнее |
№85 | 3 | 47,653 | 59 500 | 2 835 353 | Свободна | Подробнее |
№86 | 3 | 55,04 | 55 000 | 3 027 200 | Свободна | Подробнее |
№7 | 3 | 46,68 | Продана | Подробнее | ||
№210 | 3 | 46,68 | Продана | Подробнее | ||
№23 | 3 | 58,918 | 52 000 | 3 063 736 | Свободна | Подробнее |
№183 | 3 | 58,918 | 60 000 | 3 535 080 | Продана | Подробнее |
№115 | 3 | 62,55 | 55 000 | 3 440 250 | Продана | Подробнее |
№116 | 3 | 47,653 | 59 500 | 2 785 353 | Продана | Подробнее |
№149 | 3 | 47,583 | Продана | Подробнее | ||
№150 | 3 | 56,73 | 55 000 | 3 120 150 | Продана | Подробнее |
№51 | 3 | 56,73 | 55 000 | 3 120 150 | Свободна | Подробнее |
№52 | 3 | 47,583 | Продана | Подробнее | ||
№89 | 4 | 47,653 | 60 000 | 2 859 180 | Забронирована | Подробнее |
№90 | 4 | 55,868 | 57 000 | 3 184 476 | Свободна | Подробнее |
№11 | 4 | 46,68 | Продана | Подробнее | ||
№28 | 4 | 58,918 | 52 000 | 3 063 736 | Свободна | Подробнее |
№214 | 4 | 46,68 | 2 520 720 | Продана | Подробнее | |
№188 | 4 | 58,918 | 60 000 | 3 535 080 | Продана | Подробнее |
№119 | 4 | 62,55 | 56 000 | 3 502 800 | Продана | Подробнее |
№120 | 4 | 47,653 | 60 000 | 2 809 180 | Продана | Подробнее |
№153 | 4 | 47,583 | 60 000 | 2 804 980 | Продана | Подробнее |
№154 | 4 | 56,73 | 57 000 | 3 233 610 | Продана | Подробнее |
№55 | 4 | 56,73 | 57 000 | 3 233 610 | Свободна | Подробнее |
№56 | 4 | 47,583 | 60 000 | 2 854 980 | Свободна | Подробнее |
№93 | 5 | 47,653 | 60 500 | 2 883 006 | Свободна | Подробнее |
№94 | 5 | 55,04 | 58 000 | 3 192 320 | Свободна | Подробнее |
№15 | 5 | 46,68 | 54 000 | 2 520 720 | Продана | Подробнее |
№33 | 5 | 58,918 | 52 000 | 3 063 736 | Свободна | Подробнее |
№218 | 5 | 46,68 | 2 520 720 | Продана | Подробнее | |
№193 | 5 | 58,918 | 3 499 254 | Продана | Подробнее | |
№123 | 5 | 62,55 | 57 000 | 3 565 350 | Продана | Подробнее |
№124 | 5 | 47,653 | Продана | Подробнее | ||
№157 | 5 | 47,583 | 2 569 482 | Продана | Подробнее | |
№158 | 5 | 57,111 | 59 000 | 3 369 549 | Продана | Подробнее |
№59 | 5 | 57,111 | 59 000 | 3 369 549 | Свободна | Подробнее |
№60 | 5 | 47,583 | 60 500 | 2 878 771 | Свободна | Подробнее |
№97 | 6 | 48,025 | 58 000 | 2 785 450 | Продана | Подробнее |
№98 | 6 | 56,144 | 61 000 | 3 424 784 | Свободна | Подробнее |
№38 | 6 | 59,311 | 53 000 | 3 143 483 | Свободна | Подробнее |
№198 | 6 | 59,311 | Продана | Подробнее | ||
№127 | 6 | 63,654 | 57 500 | 3 660 105 | Продана | Подробнее |
№128 | 6 | 48,025 | 61 000 | 2 879 525 | Продана | Подробнее |
№161 | 6 | 47,583 | 61 000 | 2 852 563 | Продана | Подробнее |
№162 | 6 | 57,111 | 59 500 | 3 398 104 | Продана | Подробнее |
№63 | 6 | 57,111 | 59 500 | 3 398 104 | Свободна | Подробнее |
№64 | 6 | 47,583 | 61 000 | 2 902 563 | Свободна | Подробнее |
№101 | 7 | 48,025 | 62 000 | 2 977 550 | Продана | Подробнее |
№102 | 7 | 56,144 | 61 500 | 3 452 856 | Свободна | Подробнее |
№43 | 7 | 59,311 | Продана | Подробнее | ||
№203 | 7 | 59,311 | 1 983 078 | Продана | Подробнее | |
№131 | 7 | 63,654 | 58 000 | 3 691 932 | Продана | Подробнее |
№132 | 7 | 48,025 | Продана | Подробнее | ||
№165 | 7 | 47,583 | 61 500 | 2 926 354 | Продана | Подробнее |
№166 | 7 | 57,111 | 60 000 | 3 426 660 | Продана | Подробнее |
№67 | 7 | 57,111 | 60 000 | 3 426 660 | Свободна | Подробнее |
№68 | 7 | 47,583 | 61 500 | 2 926 354 | Свободна | Подробнее |
№105 | 8 | 48,025 | 63 000 | 3 025 575 | Свободна | Подробнее |
№106 | 8 | 56,144 | 62 000 | 3 480 928 | Свободна | Подробнее |
№135 | 8 | 63,654 | 59 000 | 3 755 586 | Продана | Подробнее |
№136 | 8 | 48,025 | Продана | Подробнее | ||
№169 | 8 | 47,583 | 62 000 | 2 950 146 | Продана | Подробнее |
№170 | 8 | 57,111 | 60 000 | 3 426 660 | Продана | Подробнее |
№71 | 8 | 57,111 | 60 000 | 3 426 660 | Свободна | Подробнее |
№72 | 8 | 47,583 | 62 000 | 2 950 146 | Свободна | Подробнее |
№75 | 9 | 57,111 | 58 000 | 3 312 438 | Свободна | Подробнее |
№76 | 9 | 47,583 | 61 000 | 2 902 563 | Свободна | Подробнее |
№109 | 9 | 48,025 | Продана | Подробнее | ||
№110 | 9 | 56,144 | 60 000 | 3 368 640 | Свободна | Подробнее |
№139 | 9 | 63,654 | 58 000 | 3 691 932 | Продана | Подробнее |
№140 | 9 | 48,025 | 62 000 | 2 927 550 | Продана | Подробнее |
№173 | 9 | 47,583 | 61 000 | 2 902 563 | Продана | Подробнее |
№174 | 9 | 57,111 | 58 000 | 3 312 438 | Продана | Подробнее |
3-комнатные квартиры |
||||||
Этаж | Метраж | Стоимость 1 кв.м | Стоимость | Статус | ||
№79 | 2 | 75,4 | 52 000 | 3 920 800 | Свободна | Подробнее |
№205 | 2 | 78,65 | 50 000 | 3 932 500 | Продана | Подробнее |
№2 | 2 | 67,86 | 50 000 | 3 393 000 | Свободна | Подробнее |
№4 | 2 | 78,65 | 48 000 | 3 775 200 | Свободна | Подробнее |
№208 | 2 | 71,77 | 51 500 | 3 696 155 | Продана | Подробнее |
№17 | 2 | 81,85 | 46 000 | 3 765 100 | Свободна | Подробнее |
№21 | 2 | 74,11 | 48 600 | 3 601 746 | Свободна | Подробнее |
№179 | 2 | 81,85 | 50 000 | 4 092 500 | Продана | Подробнее |
№114 | 2 | 75,4 | 52 000 | 3 920 800 | Продана | Подробнее |
№143 | 2 | 78,16 | 52 000 | 4 064 320 | Продана | Подробнее |
№50 | 2 | 78,16 | 52 000 | 4 064 320 | Свободна | Подробнее |
№83 | 3 | 76,228 | 52 500 | 4 001 970 | Свободна | Подробнее |
№6 | 3 | 68,4 | 51 000 | 3 488 400 | Свободна | Подробнее |
№8 | 3 | 79,19 | 49 000 | 3 880 310 | Свободна | Подробнее |
№209 | 3 | 79,19 | 4 434 640 | Продана | Подробнее | |
№22 | 3 | 81,85 | 47 000 | 3 846 950 | Свободна | Подробнее |
№26 | 3 | 74,668 | 49 500 | 3 696 066 | Продана | Подробнее |
№212 | 3 | 72,31 | 3 760 120 | Продана | Подробнее | |
№175 | 3 | 74,11 | 51 500 | 3 816 665 | Продана | Подробнее |
№180 | 3 | 74,11 | 52 500 | 3 920 070 | Продана | Подробнее |
№184 | 3 | 81,85 | 51 000 | 4 174 350 | Продана | Подробнее |
№118 | 3 | 76,228 | 52 500 | 4 001 970 | Продана | Подробнее |
№147 | 3 | 78,988 | 52 500 | 4 146 870 | Продана | Подробнее |
№54 | 3 | 78,988 | 52 500 | 4 146 870 | Свободна | Подробнее |
№87 | 4 | 76,228 | 53 000 | 4 040 084 | Свободна | Подробнее |
№10 | 4 | 68,4 | 51 000 | 3 488 400 | Свободна | Подробнее |
№12 | 4 | 79,19 | 49 000 | 3 880 310 | Свободна | Подробнее |
№27 | 4 | 81,85 | 48 000 | 3 928 800 | Свободна | Подробнее |
№31 | 4 | 74,668 | 50 000 | 3 733 400 | Свободна | Подробнее |
№213 | 4 | 79,19 | 51 500 | 4 078 285 | Продана | Подробнее |
№216 | 4 | 72,31 | 53 000 | 3 832 430 | Продана | Подробнее |
№185 | 4 | 74,668 | 53 500 | 3 994 738 | Продана | Подробнее |
№189 | 4 | 81,85 | 52 000 | 4 256 200 | Продана | Подробнее |
№122 | 4 | 76,228 | 53 000 | 4 040 084 | Продана | Подробнее |
№151 | 4 | 78,988 | 53 000 | 4 186 364 | Продана | Подробнее |
№58 | 4 | 78,988 | 53 000 | 4 186 364 | Свободна | Подробнее |
№91 | 5 | 76,228 | 53 500 | 4 078 198 | Свободна | Подробнее |
№14 | 5 | 68,4 | 50 500 | 3 454 200 | Свободна | Подробнее |
№16 | 5 | 79,19 | 48 500 | 3 840 715 | Свободна | Подробнее |
№32 | 5 | 82,687 | 49 000 | 4 051 663 | Свободна | Подробнее |
№36 | 5 | 74,668 | 50 700 | 3 785 667 | Продана | Подробнее |
№217 | 5 | 79,19 | 53 000 | 4 197 070 | Продана | Подробнее |
№220 | 5 | 72,31 | 54 000 | 3 904 740 | Продана | Подробнее |
№190 | 5 | 74,668 | Продана | Подробнее | ||
№194 | 5 | 82,687 | 53 500 | 4 423 754 | Продана | Подробнее |
№126 | 5 | 76,228 | 53 500 | 4 078 198 | Продана | Подробнее |
№155 | 5 | 78,988 | 54 067 | 4 225 858 | Продана | Подробнее |
№62 | 5 | 78,988 | 53 500 | 4 225 858 | Свободна | Подробнее |
№95 | 6 | 77,602 | 4 194 882 | Продана | Подробнее | |
№37 | 6 | 82,687 | 50 000 | 4 134 350 | Свободна | Подробнее |
№41 | 6 | 75,061 | 52 000 | 3 903 172 | Свободна | Подробнее |
№195 | 6 | 75,061 | 55 000 | 4 128 355 | Продана | Подробнее |
№199 | 6 | 82,687 | Продана | Подробнее | ||
№130 | 6 | 77,602 | 54 000 | 4 300 000 | Свободна | Подробнее |
№159 | 6 | 80,362 | 54 000 | 4 239 548 | Продана | Подробнее |
№66 | 6 | 80,362 | 54 000 | 4 339 548 | Свободна | Подробнее |
№99 | 7 | 77,602 | 54 500 | 4 229 309 | Продана | Подробнее |
№42 | 7 | 82,687 | 54 000 | 4 465 098 | Свободна | Подробнее |
№46 | 7 | 75,061 | 51 500 | 3 865 641 | Свободна | Подробнее |
№200 | 7 | 75,061 | 4 203 360 | Продана | Подробнее | |
№204 | 7 | 82,687 | 4 217 037 | Продана | Подробнее | |
№134 | 7 | 77,602 | 54 500 | 4 229 309 | Продана | Подробнее |
№163 | 7 | 80,362 | 4 183 036 | Продана | Подробнее | |
№70 | 7 | 80,362 | 54 500 | 4 379 729 | Продана | Подробнее |
№74 | 8 | 80,362 | 55 000 | 4 419 910 | Свободна | Подробнее |
№103 | 8 | 77,602 | 55 000 | 4 268 110 | Свободна | Подробнее |
№138 | 8 | 77,602 | 55 000 | 4 268 110 | Продана | Подробнее |
№167 | 8 | 80,362 | 55 000 | 4 419 910 | Продана | Подробнее |
№78 | 9 | 80 | Продана | Подробнее | ||
№107 | 9 | 77,602 | 54 000 | 4 190 508 | Свободна | Подробнее |
№142 | 9 | 77,602 | 54 000 | 4 190 508 | Продана | Подробнее |
№171 | 9 | 80,362 | 54 000 | 4 339 548 | Продана | Подробнее |